Possibles etapes de la ruta a peu
A continuació, s’ofereix una possible relació d’etapes i les distàncies quilomètriques per fer el Camí de Sant Jaume a peu. Aquestes últimes poden variar lleugerament, depenent del punt de la localitat on s’hagi pres la mesura, així com si s’ha escollit una variant més llarga o una altra més curta. En funció de tot això, el Camí de Sant Jaume des de Roncesvalles oscil·la entre els 720 i els 790 quilòmetres.
Queden: | Des de: | Km. | Total dia |
32 dies | Roncesvalles | 0,0 | |
Burguete | 3,0 | ||
Espinal | 3,4 | ||
Viscarret | 4,7 | ||
Linzoáin | 2,1 | ||
Erro | 3,0 | ||
Zubiri | 5,3 | ||
31 dies | Larrasoaña | 5,5 | 27,0 |
Akerreta | 1,0 | ||
Zuriáin | 3,2 | ||
Iroz | 2,0 | ||
Zabaldika | 1,5 | ||
Trinidad de Arre / Villava | 4,8 | ||
Burlada | 0,5 | ||
30 dies | Pamplona | 3,2 | 16,2 |
Cizur Menor | 4,7 | ||
Zariquiegui | 6,0 | ||
Uterga | 6,0 | ||
Muruzábal | 2,8 | ||
Obanos | 1,7 | ||
29 dies | Puente la Reina | 2,3 | 23,5 |
Mañeru | 5,0 | ||
Cirauqui | 2,5 | ||
Lorca | 5,5 | ||
Villatuerta | 5,0 | ||
28 dies | Estella | 4,0 | 22,0 |
Ayegui | 2,1 | ||
Monasterio de Irache | 0,4 | ||
Azqueta | 5,0 | ||
Villamayor de Monjardín | 1,9 | ||
27 dies | Los Arcos | 12,4 | 21,8 |
Sansol | 6,9 | ||
Torres del Río | 0,8 | ||
Viana | 10,9 | ||
26 dies | Logroño | 9,4 | 28,0 |
Navarrete | 13,0 | ||
Ventosa | 4,0 | ||
25 dies | Nájera | 12,0 | 29,0 |
Azofra | 5,8 | ||
Cirueña | 9,3 | ||
24 dies | Santo Domingo de la Calzada | 5,9 | 21,0 |
Grañón | 6,5 | ||
Redecilla del Camino | 3,8 | ||
Castildelgado | 2,0 | ||
Viloria | 2,4 | ||
Villamayor del Río | 3,5 | ||
23 dies | Belorado | 4,7 | 22,9 |
Tosantos | 4,8 | ||
Villambistia | 1,9 | ||
Espinosa del Camino | 1,6 | ||
Villafranca – Montes de Oca | 3,7 | ||
22 dies | San Juan de Ortega | 12,0 | 24,0 |
Agés | 3,7 | ||
Atapuerca | 2,5 | ||
Villalval | 5,0 | ||
Cardeñuela Río Pico | 1,4 | ||
Orbaneja Río Pico | 2,1 | ||
Villafría | 2,8 | ||
Gamonal | 4,1 | ||
21 dies | Burgos | 6,0 | 27,0 |
Villalbilla | 5,2 | ||
Tardajos | 3,6 | ||
Rabé de las Calzadas | 2,0 | ||
20 dies | Hornillos del Camino | 8,0 | 18,8 |
San Bol | 5,7 | ||
Hontanas | 4,9 | ||
19 dies | Castrojeriz | 9,7 | 20,3 |
Puente de Fitero | 10,5 | ||
Itero de la Vega | 0,3 | ||
Boadilla del Camino | 8,1 | ||
18 dies | Frómista | 6,0 | 24,9 |
Población de Campos | 3,8 | ||
Revenga de Campos | 3,7 | ||
Villarmentero de Campos | 2,0 | ||
Villalcázar de Sirga | 4,0 | ||
17 dies | Carrión de los Condes | 5,8 | 19,3 |
Calzadilla de la Cueza | 17,2 | ||
16 dies | Lédigos | 6,2 | 23,4 |
Terradillo de los Templarios | 2,8 | ||
Moratinos | 3,3 | ||
San Nicolás del Real Camino | 2,6 | ||
15 dies | Sahagún | 7,4 | 16,1 |
Calzada del Coto | 3,0 | ||
Bercianos del Real Camino | 7,2 | ||
14 dies | El Burgo Ranero | 13,8 | 18,0 |
Reliegos | 7,0 | ||
13 dies | Mansilla de las Mulas | 6,0 | 19,0 |
Villamoros de Mansilla | 4,0 | ||
Puente Villarente | 2,0 | ||
Arcahueja | 5,0 | ||
Valdelafuente | 2,0 | ||
12 dies | León | 7,0 | 20,0 |
Trobajo del Camino | 4,6 | ||
La Virgen del Camino | 2,7 | ||
Valverde de la Virgen | 3,7 | ||
San Miguel del Camino | 3,0 | ||
11 dies | Villadangos del Páramo | 7,8 | 21,8 |
San Martín del Camino | 4,3 | ||
Hospital del Órbigo | 7,8 | ||
Villares del Órbigo | 2,8 | ||
Santibañez de Valdeiglesias | 2,3 | ||
San Justo de la Vega | 8,0 | ||
10 dies | Astorga | 3,4 | 28,6 |
Murias de Rechivaldo | 4,6 | ||
Santa Catalina de Somoza | 4,9 | ||
El Ganso | 4,2 | ||
9 dies | Rabanal del Camino | 7,0 | 20,7 |
Foncebadón | 5,6 | ||
Manjarín | 4,2 | ||
El Acebo | 6,8 | ||
Riego de Ambrós | 3,7 | ||
8 dies | Molinaseca | 4,7 | 25,0 |
Campo | 4,4 | ||
Ponferrada | 3,6 | ||
Columbrianos | 4,8 | ||
Fuentes Nuevas | 2,8 | ||
Camponaraya | 2,1 | ||
Cacabelos | 5,8 | ||
7 dies | Villafranca del Bierzo | 7,2 | 30,7 |
Pereje | 5,8 | ||
Trabadelo | 5,2 | ||
La Portela de Valcarce | 3,4 | ||
Ambasmestas | 1,3 | ||
Vega del Valcarce | 2,4 | ||
Ruitelán | 1,7 | ||
Las Herrerías | 1,3 | ||
La Faba | 3,5 | ||
La Laguna | 2,3 | ||
6 dies | O’Cebreiro | 2,6 | 29,5 |
Liñares | 3,2 | ||
Hospital de la Condesa | 2,3 | ||
Alto do Poio | 3,0 | ||
Fonfría | 3,3 | ||
Viduedo | 2,3 | ||
Triacastela | 6,4 | ||
5 dies | Samos | 10,0 | 30,5 |
Sarria | 14,0 | ||
Barbadelo – Brente | 5,2 | ||
Brea | 6,1 | ||
Ferreiros | 1,7 | ||
Rozas | 1,8 | ||
Vilacha | 5,0 | ||
4 dies | Portomarín | 1,8 | 35,6 |
Gonzar | 7,7 | ||
Castromayor | 1,2 | ||
Hospital de la Cruz | 2,4 | ||
Ventas de Narón | 1,4 | ||
Ligonde | 3,1 | ||
Eireixe | 1,3 | ||
Avenostre | 5,2 | ||
3 dies | Palas de Rei | 2,2 | 24,5 |
Casanova | 5,8 | ||
Leboreido | 3,4 | ||
Furelos | 4,0 | ||
Melide | 1,9 | ||
Boente | 5,6 | ||
Castañeda | 2,2 | ||
Ribadiso da Baixo | 3,1 | ||
2 dies | Arzúa | 2,7 | 28,7 |
Salceda | 11,0 | ||
Alto de Santa Irene | 4,6 | ||
Rúa | 2,0 | ||
Pedrouzo (Arca) | 1,2 | ||
Labacolla | 10,0 | ||
San Marcos | 4,8 | ||
1 dia | Monte del Gozo | 1,0 | 34,6 |
Santiago de Compostela | 4,5 | 4,5 | |
TOTAL: | 757,5 |
GD Star Rating
loading...
loading...
1 2